Jahr | Nörten | Hardenberg | Marienstein | Gesamt |
1821 | 971 | 205 | 215 | 1391 |
1845 | 1034 | 153 | 253 | 1440 |
1848 | 1176 | 263 | 1439 | |
1858 | 1166 | 244 | 1410 | |
1867 | 1210 | 238 | 1447 | |
1871 | 1263 | 245 | 1508 | |
1875 | 1219 | 194 | 236 | 1649 |
1880 | 1508 | 198 | 288 | 1994 |
1885 | 1499 | 200 | 329 | 2028 |
1890 | 1727 | 199 | 285 | 2211 |
1895 | 1633 | 176 | 279 | 2088 |
1900 | 1611 | 166 | 273 | 2050 |
1905 | 1538 | 158 | 254 | 1950 |
1919 | 1667 | 190 | 293 | 2150 |
1925 | 1643 | 197 | 342 | 2182 |
1.1.1929 | Eingliederung des Gutsbezirkes Hardenberg. Ab dann trägt der Ort die Bezeichnung Nörten-Hardenberg | |||
1933 | 2186 | |||
1939 | 2190 | |||
1945 | 3170 | |||
1950 | 3928 | |||
1955 | 4196 | |||
1960 | 4213 | |||
1962 | 4062 | |||
1963 | 4024 | |||
1964 | 3803 | |||
1965 | 3751 | |||
1966 | 3726 | |||
1967 | 3858 | |||
1968 | 3795 | |||
konfessionelle Zusammensetzung:
1964 hatte Nörten-Hardenberg ca. 4.000 Einwohner. Davon waren 2565 (64 %) in der evangelischen Kirche, 1355 (34 %)Einwohner in der katolischen Kirche und 8o Einwohner (2 %) konfessionslos oder in einer anderen Glaubensgemeinschaft.